The Slumdoge
Millionaire
En directRegarder Suivre

Le classement général

Toutes les parties terminées depuis la première, sans remise à zéro. Classé aux victoires, puis aux podiums ; les points départagent. marque une couronne de saison.

Les saisons, mois par mois

Tous jeux confondus

Un quiz rapporte jusqu'à cent points par question, le Scrambler une vingtaine par mot : les victoires d'abord, les points ne font que départager.

  1. 2 Solotshi 20 victoires 7 497 pts · 53 podiums · 55 parties
  2. JillMaven 22 victoires 7 015 pts · 48 podiums · 48 parties
  3. 3 oystermadness 12 victoires 4 146 pts · 26 podiums · 33 parties
  1. 1 JillMaven1 couronne de saison 22 48 7 015 396 48
  2. 2 Solotshi22 couronnes de saison 20 53 7 497 431 55
  3. 3 oystermadness 12 26 4 146 230 33
  4. 4 Randomdsmash 2 3 575 25 3
  5. 5 SatanikCorp 1 4 584 32 4
  6. 6 Pumanawa 0 6 358 24 7
  7. 7 fadamatik 0 5 420 34 8
  8. 8 shinji_panda 0 4 496 38 7
  9. 9 CodingFaber 0 1 80 5 1
  10. 10 waldhary 0 1 61 6 1
  11. 11 KOFO8 0 0 100 7 4
  12. 12 mikelejak 0 0 92 6 2
  13. 13 tokiyapi 0 0 60 5 1
  14. 14 Adel246 0 0 0 0 1
  15. 15 BlindTestMaster 0 0 0 0 1

Le quiz

  1. 2 oystermadness 10 victoires 3 364 pts · 19 podiums · 24 parties
  2. JillMaven 13 victoires 4 124 pts · 28 podiums · 28 parties
  3. 3 Solotshi 6 victoires 4 019 pts · 29 podiums · 31 parties
  1. 1 JillMaven1 couronne de saison 13 28 4 124 198 28
  2. 2 oystermadness 10 19 3 364 161 24
  3. 3 Solotshi22 couronnes de saison 6 29 4 019 204 31
  4. 4 Randomdsmash 2 3 575 25 3
  5. 5 SatanikCorp 1 3 488 23 3
  6. 6 Pumanawa 0 6 358 24 7
  7. 7 shinji_panda 0 2 221 14 4
  8. 8 KOFO8 0 0 96 6 2
  9. 9 mikelejak 0 0 72 5 1
  10. 10 BlindTestMaster 0 0 0 0 1
  11. 11 fadamatik 0 0 0 0 1

Le Scrambler

  1. 2 JillMaven 9 victoires 2 891 pts · 20 podiums · 20 parties
  2. Solotshi 14 victoires 3 478 pts · 24 podiums · 24 parties
  3. 3 oystermadness 2 victoires 782 pts · 7 podiums · 9 parties
  1. 1 Solotshi22 couronnes de saison 14 24 3 478 227 24
  2. 2 JillMaven1 couronne de saison 9 20 2 891 198 20
  3. 3 oystermadness 2 7 782 69 9
  4. 4 fadamatik 0 5 420 34 7
  5. 5 shinji_panda 0 2 275 24 3
  6. 6 SatanikCorp 0 1 96 9 1
  7. 7 CodingFaber 0 1 80 5 1
  8. 8 waldhary 0 1 61 6 1
  9. 9 tokiyapi 0 0 60 5 1
  10. 10 mikelejak 0 0 20 1 1
  11. 11 KOFO8 0 0 4 1 2
  12. 12 Adel246 0 0 0 0 1